Général |
Type | Serveur |
Facteur de forme | Montable sur rack - 1U |
Sécurité intégrée | Trusted Platform Module (TPM 1.2 and TPM 2.0) |
Nombre de baies accessibles à l'avant | 1 |
Nombre de baies pour unités échangeables à chaud | 4 |
Localisation | Région : EMEA |
Processeur / Chipset |
CPU | Intel Xeon E3-1230V6 / 3.5 GHz |
Vitesse maximale en mode Turbo | 3.9 GHz |
Nombre de coeurs | Quadricœur |
Nombre d'unités centrales | 1 |
Nombre maximum d'unités centrales | 1 |
Caractéristiques principales du processeur | Technologie Hyper-Threading, technologie de virtualisation Intel, technologie Intel Turbo Boost 2 |
Type de chipset | Intel C232 |
Mémoire cache |
Taille installée | 8 Mo |
Cache par processeur | 8 Mo |
RAM |
Taille installée | 8 Go / 64 Go (maximum) |
Technologie | DDR4 SDRAM - ECC |
Vitesse de mémoire effective | 2400 MHz |
Vitesse nominale de la mémoire | 2400 MHz |
Format | DIMM 288 broches |
Emplacements | 4 (Totale) / 3 (vide) |
Caractéristiques | Mémoire sans tampon |
Caractéristiques de configuration | 1 x 8 GB |
Disque dur |
Type | Aucun disque dur |
Contrôleur de stockage |
Type | 1 x SATA - PCIe 3.0 x4 |
Type d'interface du contrôleur | SATA 6Gb/s / SAS 12Gb/s |
Nom du contrôleur de stockage | ServeRAID M1210 |
Nbre de canaux | 4 |
Niveau RAID | RAID 0, RAID 1, RAID 10 |
Stockage optique |
Type | Pas de disque optique |
Moniteur |
Type de moniteur | Aucun |
Contrôleur graphique |
Processeur graphique | Matrox G200eR2 |
Mémoire vidéo | 16 Mo |
Interfaces vidéo | VGA |
Réseaux |
Ports Ethernet | 2 x Gigabit Ethernet |
Contrôleur Ethernet | Intel I350-AM2 |
Protocole de liaison de données | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Protocole de gestion à distance | SNMP 3, CIM, IPMI 2.0 |
Remote Management Controller (contrôleur de gestion à distance) | Integrated Management Module II (IMM2.1) |
Extension/connectivité |
Baies | 1 (total) / 1 (libre) x externe 5,25" x 1/6H (Slim Line) 4 (total) / 4 (libre) x remplacement à chaud 2.5" |
Emplacements | 4 (total) / 3 (libre) x DIMM 288 broches 1 (total) / 0 (libre) x CPU 1 (total) / 0 (libre) x PCIe 3.0 x8 - extrat-plat (mode x4) 1 (total) / 1 (libre) x PCIe 3.0 x8 - demi-longueur, pleine hauteur (mode x 8) |
Interfaces | 5 x USB 3.0 (2 à l'avant, 2 à l'arrière, 1 interne) 1 x VGA 2 x LAN (Gigabit Ethernet) |
Divers |
Accessoires inclus | Kit de montage pour rack |
Alimentation |
Type de périphérique | Alimentation - branchement à chaud |
Alimentation redondante | En option |
Plan d'action pour système d'alimentation redondante | 1+1 (avec source d'alimentation en option) |
Nombre installé | 1 |
Nombre max. pris en charge | 2 |
Tension nominale | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Alimentation fournie | 460 Watt |
Certification 80 PLUS | 80 PLUS Gold |
Système d'exploitation / Logiciels |
Système d'exploitation fourni | Aucun système d'exploitation fourni |
Normes environnementales |
Certifié ENERGY STAR | Oui |
Garantie du fabricant |
Service et maintenance | Garantie limitée - 3 ans - sur site - temps de réponse : jour ouvré suivant |
Dimensions et poids |
Largeur | 43.5 cm |
Profondeur | 57.6 cm |
Hauteur | 4.3 cm |
Poids | 8.6 kg |
Caractéristiques d’environnement |
Température minimale de fonctionnement | 10 °C |
Température maximale de fonctionnement | 35 °C |
Taux d'humidité en fonctionnement | 8 - 80% |